粤估协发〔2024〕59号
广东省不动产登记与估价专业人员协会关于2024年度不动产登记代理机构和专业人员执业登记年度考评结果的通知
各相关不动产登记代理机构、不动产登记代理专业人员:
根据《广东省不动产登记与估价专业人员协会关于开展2024年度不动产登记代理机构和专业人员执业登记年度考评的通知》(粤估协发〔2024〕42号),经机构申报、信息核验、综合考评与社会公示,共有46家不动产登记代理机构和227名不动产登记代理专业人员通过2024年执业登记年度考评,现将名单(附后)予以公布,相关信息通过省协会网站向社会长期公示以及提供动态查询。
请相关机构于2024年12月23日起,到省协会秘书处办理《不动产登记代理机构登记证书》换领手续,2025年度会费(标准详见《章程》)也请及时缴纳,领证现场一并领取由省财政厅印发的会费票据。
换领须知:
1.原则上要求机构法定代表人办理,如因故委托代办的须提供授权委托书、经办人身份证复印件;
2.交回原《不动产登记代理机构登记证书》;
3.省协会提供邮寄办理服务,请有需要的机构将申请书(需法定代表人签字、机构盖章)、原《不动产登记代理机构登记证书》一并寄至省协会。
附件:《2024年度广东省不动产登记代理机构和专业人员执业登记年度考评结果表》
2024年12月16日
抄报:省自然资源厅
广东省不动产登记与估价专业人员协会 2024年12月16日印发
附件:2024年度不动产登记代理机构和不动产登记代理专业人员执业登记年度考评结果表
一、在中国土地估价师与土地登记代理人协会执业登记 |
序号 | 机构名称 | 法定代表人 | 执业登记号 | 代理人人数 | 不动产登记代理专业人员姓名及证号 |
1 | 广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司 | 钟玉燕 | CREVA201500434 | 19 | 罗少峰0005675、钟玉燕0010846、周真波00011855、肖招娣2017440023、向栋良2018440002、林文坚2017440013、马晓霞30520221144000000064、尹晓明30420201144000000061、肖裕轰30420201144000000041、肖捷30420220844000000066、王浩亮30420220844000000057、江敏飞30420220844000000030、陈霞30420220844000000010、王伟婷3052021114400000123、刘春城30520231144000000299、梁胜仔30420230644000000122、黄丽芬30520211144000000040、袁敏祺30520221144000000110、占炜30420240644000000016 |
2 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 陈智华 | CREVA201500430 | 35 | 李建林0010050、毛丽丽0005690、方锐泉2018440010、陈智华30420201144000000066、黄伟英30420201144000000027、郑璐茵30520211144000000168、刘丽文2018440006、黄振荣30420220844000000027、汤楚璋30420220844000000、施丹苗30420220844000000054、郑少霞3042023064400000020、杨秋华30420230644000000018、苏水梅30420230644000000236、张思琼30420230644000000016、黄颖冰3042023064400000292、陈细铭30420230644000000263、黄颂扬30520211144000000043、蓝嘉慧30420240644000000335、李芷莹30420240644000000177、梁毅鑫30420240644000000104、刘国韬30420240644000000406、苏春玲30420240644000000491、王铭城30420240644000000197、吴毅30420240644000000188、张碧柔30420240644000000456、张宇婷30420240644000000389、蔡珊珊30420240644000000073、曾标聪30420240644000000097、陈洁仪30420240644000000450、陈湘婕30420240644000000468、黄攀30420240644000000605、邓家魏30420240644000000287、谭恩琪30420240644000000281、王嘉炎30420240644000000455、肖凌云30420240644000000028 |
3 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 古文枢 | CREVA201500424 | 4 | 张薇0000559、周静怡0010852、韦香练2016440011、卓信延30420230644000000285 |
4 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | 林志坚 | CREVA201500421 | 2 | 段丹桂0000433、蔡舒敏2017440002 |
5 | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 陈锦桓 | CREVA201500422 | 2 | 李标0010815、周育叨304201906440000018 |
6 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司 | 李娜 | CREVA201500436 | 3 | 边东贺201713001、张双红30420201151000000001、肖雪中304202011510000010 |
7 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 聂竹青 | CREVA201500429 | 6 | 李强0006599、李敦峰0006600、廖康胜0002488、龚旭亮0000489、陆燕304201906440000004、匡明0002851 |
8 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 刘敏军 | CREVA201500432 | 4 | 刘敏军0000410、廖旻0000409、杨燕0000414、唐春林304201906440000003 |
9 | 广东公评房地产与土地估价有限公司 | 黄廉锋 | CREVA201500431 | 6 | 黄廉锋0000424、廖志旺0005564、李宇明0005563、麦丽娴0008510、杨运超0000326、高海燕30520211144000000027 |
10 | 广东恒正土地房地产资产评估有限公司 | 黄君全 | CREVA201500428 | 14 | 赵莉梅0007066、谢燕玲001825、黄君全2016440003、曾少华2017440026、叶晓丹304201906440000020、张巧媛304201906440000005、师瑞龙304201906440000022、李晓娴30420201144000000001、蔡加义30420201144000000049、吴志能30420201144000000048、胡朝霞30420201144000000067、赖婉茹2018440018、杨子微31020190944000004362、李树青30420230644000000241 |
11 | 广东广量资产土地房地产评估与规划有限公司 | 简浩标 | CREVA201500423 | 5 | 何翠群0005599、韩丽娟0009241、简浩标00011842、尹淑婷2018440011、邓大明2018440032 |
12 | 深圳市新峰土地房地产评估有限公司 | 陶宇洁 | CREVA201500427 | 2 | 董玉哲006740、王朔00011509 |
13 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 骆晓红 | CREVA201500425 | 2 | 刘伟祥0010838、王建平 30420201144000000006 |
14 | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 姚小刚 | CREVA201500435 | 3 | 高波0008817、黄爱华0008811、张健艳2016440015 |
15 | 广东置信土地房地产估价有限公司 | 黄萌 | CREVA201500433 | 3 | 谭志中0006383、刘迅0005699、吴意0004291 |
16 | 广东恒邦土地房地产评估有限公司 | 郑勇 | CREVA201500625 | 5 | 郑勇0002123、许环宇0009638、老宝瑛0010841、吕校标0009637、劳艳嫦0009123 |
17 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 杨丽艳 | CREVA201900894 | 10 | 李华勇0010819、姜得胜0010820、魏巍2018440020、刘朝阳304201906440000008、李超诚30420201144000000019、肖聪慧30420201144000000065、何高文30520211144000000、邓琛30420230644000000056、李央30420230644000000070、张惠南 30420230644000000243 |
18 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 廖双波 | CREVA202100953 | 6 | 覃茵0010849、杜素娇0010443、霍振球0008643、黄晶莹217440005、廖双波30420201144000000054、康玲0010818 |
19 | 深圳市广衡房地产土地资产评估顾问有限公司 | 唐剑波 | CREVA202201009 | 7 | 曹时美0002120、曾凡友0007621、袁卫0002110、严钦志30520221144000000098、唐剑波30420230644000000063、欧千方30520231144000000384、陈蓉 30420230643000000007 |
20 | 广东晟峰房地产土地资产评估咨询有限公司 | 项斌强 | CREVA202301046 | 5 | 项斌强2014032440320000003212440088、邹正怀2016440020、苏志辉3042201144000000024、吴流坚30520231144000000484、李金430425198306100916 |
21 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 梁伟雄 | CREVA202301058 | 13 | 余国芳000484、罗小强063244443205440265、刘小文2014032440320000003212440225、田春雨06324143205410007、罗宝30420220844000000050、郭政光30420230644000000050、钟波30520211144000000170、杨燕颜30420240644000000220、蔡少玲30420240644000000219、李佳纯30420240644000000199、杨鑫 30420240644000000384、李子键30420240644000000301、刘冰萍30420240644000000607 |
二、在广东省不动产登记与估价专业人员协会执业登记 |
序号 | 机构名称 | 法定代表人 | 执业登记号 | 代理人人数 | 不动产登记代理专业人员姓名及证号 |
22 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 江建华 | 202544001 | 2 | 简健芬2018440019、练苑芳30420240644000000385 |
23 | 广东远濠土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 王飞 | 202544002 | 3 | 方向真0005614、叶枫2017410021、王飞2017440019 |
24 | 广东卓益土地房地产资产评估规划有限公司 | 杨平 | 202544003 | 6 | 杨平00011849、陈宜娟0004150、黄丽红30420201144000000040、叶秋影30420220844000000074、叶飞玲30420230644000000293、韩标标30420240644000000597 |
25 | 广东国盛资产房地产土地评估有限公司 | 谭祖宇 | 202544004 | 3 | 林声雄0005627、黎勇杰0000490、许广波00011466 |
26 | 广东联合金地不动产评估勘测设计有限公司 | 洪凯 | 202544005 | 7 | 麦冬盈0009391、杨映波304201906440000002、周韵芝30420201144000000018、刘晓燕30420230644000000127、周艳敏30420240644000000123、邱翊庭30420240644000000610、胡元伟30420240644000000128 |
27 | 广东万诚中南房地产土地资产评估咨询有限公司 | 吴礼鸿 | 202544006 | 2 | 陈世祁0008521、林伟坚0010842 |
28 | 广东虹宇房地产土地评估咨询有限公司 | 陈焯宇 | 202544007 | 2 | 刘梦麟0000515、李辉2017440008 |
29 | 广东信衡土地房地产评估咨询有限公司 | 陈勇 | 202544008 | 2 | 陈勇0010049、郑激流00011853 |
30 | 广东信利土地房地产资产评估咨询有限公司 | 林兵 | 202544009 | 2 | 林保0000470、林兵0005618 |
31 | 广东国政土地房地产评估测绘有限公司 | 苏佩平 | 202544010 | 6 | 苏佩平0008820、李海艳2018440017、许沛兰30520211144000000140、黄连带30420230644000000302、周胜华0010850、祝迪30420240644000000134 |
32 | 广东博邦资产土地房地产评估有限公司 | 谭伟红 | 202544011 | 2 | 谭伟红0010827、徐成龙00011848 |
33 | 广东佳信经华房地产土地资产评估有限公司 | 王清科 | 202544012 | 2 | 谭松发0010836、王清科0010307 |
34 | 广东翰华资产与土地房地产评估有限公司 | 肖小青 | 202544013 | 2 | 肖小青0008512、杨小文0007379 |
35 | 广东国创房地产土地评估咨询有限公司 | 廖磊 | 202544014 | 2 | 廖磊0010318、倪玉中0010046 |
36 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 张建文 | 202544015 | 4 | 郭小星0010826、邹玉强304201906510000002、艾春云2014032440320000003208440024、陈锦平30520231144000000024 |
37 | 清远市公信房地产土地价格评估有限公司 | 彭劲 | 202544016 | 2 | 汤青慧0001584、逢坤胜0004060 |
38 | 徐闻县拓基不动产评估与代理事务所(普通合伙) | 林书涛 | 202544017 | 2 | 林书涛0005646、陈成乐0010314 |
39 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 | 邬俊坤 | 202544018 | 3 | 邬俊坤2018440030、朱照新30520231144000000675、肖柱30420201144000000051 |
40 | 广东宏江土地房地产评估与工程顾问有限公司 | 刘迎春 | 202544019 | 2 | 陈萍2013032440320000003212440297、陈健行30420201144000000064 |
41 | 广东弘实资产评估房地产土地估价有限公司 | 李向群 | 202544020 | 2 | 李璋217440011、庄杰30520211144000000178 |
42 | 广东金太阳房地产土地资产评估规划有限公司 | 王少春 | 202544021 | 3 | 吴成勇2017440021、林金萍30420201144000000039、庹中利0008523 |
43 | 广东德正华资产土地房地产评估测绘有限公司 | 温伟霆 | 202544022 | 2 | 吴鸿展2018440012、许玉琼30420201144000000058 |
44 | 广东志诚房地产土地资产评估有限公司 | 李广明 | 202544023 | 3 | 李广明30420201144000000036、张明 30420201144000000034、陈大贵30420201144000000037 |
45 | 广州德诚工程咨询有限公司 | 谢火华 | 202544024 | 3 | 李玉祥30420230621000000024、王平30420230612000000033、何宇驰30420240644000000332 |
46 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 黄西勤 | 202544025 | 2 | 李亮TD00011283、周伟春0005462 |