粤估协发〔2020〕65号
 
广东省不动产登记与估价专业人员协会关于公布广东省2020年度《土地估价报告》抽查评议报告编号的通知
 
各相关土地估价机构:
根据《广东省土地估价报告抽查评议实施方案》,现将广东省2020年度土地估价报告行政监管和行业自律监管抽查评议的报告编号予以公布(见附件),请相关机构于2020年10月22日17:30前登陆省协会网站“广东省《土地估价报告》抽查评议系统”完成抽查报告上传,有关注意事项如下:
一、上传资料为《土地估价报告》(含结果报告、技术报告和附件);
二、上传格式为PDF文档(一个报告一个文档),相关签字盖章页需插入相应页面中;
三、请控制报告中图片精度,确保上传的单份PDF文档大小不超过8Mb,并在文档上传后点击预览界面查看,确保上传成功; 
四、上传的《土地估价报告》须与自然资源部电子系统备案的报告一致,不得作任何更改,一经发现不一致的直接认定为不合格报告;
五、非系统出错等客观原因逾期未能上传的,当次评议记为不合格。
 
附件:
1.    广东省土地估价报告行政监管抽查评议报告编号;
2.    广东省土地估价行业自律监管抽查评议报告编号。
 
 
   2020年10月22日
 
 
(联系人:刘淑珍;联系电话:020-37804335)
 
 
附件1:
广东省土地估价报告行政监管抽查评议报告编号
序号  | 机构名称  | 备案号  | 编号  | 备注  | 
一、在广东执业的省外机构  | 
1  | 北京建亚恒泰房地产评估有限公司  | 1102920BA0005  | (广东)建亚(2020)(估)字第005号  |    | 
2  | 北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司  | 1105018AC0029  | 金房B2估字[2018]1411号  |    | 
3  | 北京首佳房地产评估有限公司  | 1105220IA0030  | 北京首佳(2020)估字第TD20200102062号  |    | 
4  | 北京中地华夏土地房地产评估有限公司  | 1106720HB0011  | (北京)中地华夏(2020)(估)字第26-3号  |    | 
5  | 北京中企华房地产估价有限公司  | 1107420IB0005  | 京中企华(2020)(土估)字第0013号  |    | 
6  | 杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司  | 1108420AB0002  | 京杜鸣[2020]估T字第13543号  |    | 
7  | 中联资产评估集团有限公司  | 1109020IA0017  | 中联评报[2020](估)字第1432号  |    | 
8  | 厦门巨臣土地房地产评估咨询有限公司  | 3508820AA0008  | (惠州)厦巨(2020)(估)字第001号  |    | 
9  | 广西方中土地评估有限公司  | 4501320IA0166  | (陆丰市)广方地(2020)(估)字第057号  |    | 
10  | 保定市首佳土地登记代理评估有限公司  | 1301220AA0032  | (保定)首佳(2020)(估)字第S032号  |    | 
11  | 湖北日晟行房地产评估有限公司  | 4205620AA0011  | 鄂日晟行土估字(2019)第WH00152号  |    | 
12  | 湖南新星房地产土地评估咨询有限公司  | 4303920AA0035  | 湘新星(2020)土估字第717号  |    | 
13  | 中联天目土地房地产资产评估有限公司  | 3204320GA0002  | 中联天目(2020)(估)字第0002号  |    | 
14  | 中证房地产评估造价集团有限公司  | 3205420BA0026  | 中证(广州)土估字(2020)第0004号  |    | 
15  | 重庆融矿资产评估房地产土地估价有限公司  | 4409020BA0019  | 重庆融矿〔2020〕估字第011号、粤正量土估价字(2020)0003号  |    | 
二、省内备案机构  |    | 
序号  | 机构名称  | 备案号  | 编号  |    | 
16  | 东莞市东沃土地房地产评估有限公司  | 4427820AA0001  | 东沃土估字[2020]第0801-R号  |    | 
17  | 东莞市合诚房地产评估有限公司  | 4433819AA0001  | 合诚土估字第(2019)001号  |    | 
18  | 东莞市华联资产房地产土地评估事务所(普通合伙)  | 4440820DA0008  | 华联土估字[2020]0008号  |    | 
4440820DA0006  | 华联土估字[2020]0006号  | 
4440820IA0005  | 华联土估字[2020]0005号  | 
19  | 东莞市正和土地房地产资产评估有限公司  | 4401720IB0012  | 正估字[2019]第463号  |    | 
20  | 佛山大诚房地产土地估价与资产评估有限公司  | 4402320BA0006  | 佛诚土估字[2020]第006号  |    | 
21  | 佛山市公正诚房地产土地估价有限公司  | 4402720IC0034  | 公正诚估价TD字[2020]第054号  |    | 
4402720IA0033  | 公正诚估价TD字[2020]第053号  | 
4402720IA0006  | 公正诚估价TD字[2020]第014号  | 
22  | 佛山市宏正房地产土地评估有限公司  | 4403320BA0016  | 佛宏正(土)评2020第A016号  |    | 
23  | 佛山市华鹍房地产与土地评估有限公司  | 4403420BA0014  | 佛华鹍土评字[2020]第014号  |    | 
24  | 佛山市南海区正晟房地产评估有限公司  | 4441520AA0001  | 南海正晟[2020](估)字第07050号  |    | 
25  | 佛山市瑞正土地房地产资产评估有限公司  | 4404120BA0003  | 佛瑞正土估字[2020]第004号  |    | 
26  | 佛山市信欣房地产土地评估有限公司  | 4404620IA0019  | 佛信地技字[2020]08001号  |    | 
27  | 佛山市正通房地产土地与资产评估有限公司  | 4404920BB0003  | [佛]正通评[2020][估]字第DT030035号  |    | 
28  | 佛山市正迅资产评估与房地产评估有限公司  | 4440920IA0001  | 佛正迅地评字[2020]第D0901号  |    | 
29  | 佛山市智勤房地产土地评估有限公司  | 4405320BA0016  | 佛智土估字(2020)第0705号  |    | 
30  | 广东博邦资产土地房地产评估有限公司  | 4411620IA0047  | 广东博邦土地(估)字BH[2020]B050832号  |    | 
31  | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司  | 4405820IA0021  | 财兴土评字[2020]第016号  |    | 
32  | 广东诚业土地房地产评估有限公司  | 4426520IA0035  | 广东诚业评字第T2020090715号  |    | 
4426520IA0014  | 广东诚业评字第T2020050313号  | 
4426520IA0013  | 广东诚业评字第T2020050293号  | 
33  | 广东得信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司  | 4405720IA0013  | 粤佰泰土估字第ZJT202004008号  |    | 
34  | 广东德信资产房地产土地评估有限公司  | 4437220IB0002  | 粤德土评(2020)(估)字第05002号  |    | 
35  | 广东东江土地房地产资产评估事务所(普通合伙)  | 4439320IA0002  | 东江土评字[2020]B01003号  |    | 
36  | 广东方圆土地房地产资产评估咨询有限公司  | 4400720BA0024  | 粤方圆土(估)字[2020]第B00041号  |    | 
37  | 广东公评房地产与土地估价有限公司  | 4406020IA0138  | 粤佛公评(估)字(2020)202050025号  |    | 
38  | 广东广厦土地房地产估价有限公司  | 4423720AA0099  | 粤广厦房地估字(2020)第T051402号  |    | 
39  | 广东广之信资产土地房地产评估有限公司  | 4400820BA0007  | 广之信评报(2020)05-004号  |    | 
40  | 广东国汇土地房地产评估有限公司  | 4406220IA0021  | 粤国汇[2020](评)字第03014号  |    | 
41  | 广东国信土地房地产估价咨询有限公司  | 4421320AA0009  | 粤国信土(估)字[2020]第1060601LGG号  |    | 
42  | 广东昊华土地房地产与资产评估有限公司  | 4409620AA0037  | 昊华地评报字(2020)第037号  |    | 
43  | 广东恒邦土地房地产评估有限公司  | 4403820BA0023  | 禅恒(评)字[2020]第B027号  |    | 
44  | 广东衡达房地产土地资产评估与测绘有限公司  | 4420720BA0003  | 衡肇地估2020-0103R号  |    | 
45  | 广东衡通土地房地产资产评估有限公司  | 4434920BA0019  | 衡通评土(估)字第(2020)08-002号、衡通评土(技)字第(2020)08-002号  |    | 
46  | 广东宏江土地房地产评估与工程顾问有限公司  | 4424020BA0002  | 粤宏江土评(估)字第[2020]-2002号  |    | 
47  | 广东虹宇房地产土地评估咨询有限公司  | 4406820BA0039  | 粤虹宇地估字[2019]第10170017号  |    | 
48  | 广东鸿正土地房地产资产评估造价咨询有限公司  | 4403220BA0010  | 佛鸿地评字(2020)0401号  |    | 
49  | 广东华乾房地产土地资产评估有限公司  | 4429220BA0036  | 广华乾[2020]地(估)字第0036号  |    | 
50  | 广东华资土地房地产评估与规划设计有限公司  | 4414820BB0069  | 粤华资(估)字2020第039号  |    | 
51  | 广东汇融土地房地产资产评估有限公司  | 4400920AA0006  | 广东汇融[2020](估)字第TD08001号  |    | 
52  | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司  | 4412120IA0169  | 惠正土地(估)字[2020]第TG05021-1号  |    | 
53  | 广东佳大业资产评估土地房地产估价有限公司  | 4438720BA0004  | 广佳大业[2020]地(估)字第08002号  |    | 
54  | 广东嘉舜资产房地产土地评估咨询有限公司  | 4420820BA0007  | 嘉评土字第2020030009号  |    | 
55  | 广东嘉永房地产土地与资产评估咨询有限公司  | 4407020IA0022  | 粤嘉土估字第[2020]00031号  |    | 
56  | 广东金良信土地房地产资产评估有限公司  | 4439220IC0002  | 粤金估字[2020]GTT-001号  |    | 
57  | 广东经华资产评估土地房地产估价有限公司  | 4412720BA0047  | 江经华地[2020](估)字第058号  |    | 
58  | 广东京华资产评估房地产土地估价有限公司  | 4407319IA0001  | 粤京土评报字(2019)第001号  | 抽取报告时间段内,仅有1份备案业绩。  | 
59  | 广东景盛土地房地产评估咨询有限公司  | 4430520IA0013  | 景地估字[2019]第MZ60132号  |    | 
4430520IB0010  | 景地估字[2019]第MZ60128号  | 
4430519IB0114  | 景地估字[2019]第MZ60122号  | 
60  | 广东均安土地房地产资产评估有限公司  | 4401120BA0019  | 均安评(2020)估字023号  |    | 
61  | 广东均正房地产与土地估价有限公司  | 4407520BA0003  | 粤均正评字[2020]RG030014号  |    | 
62  | 广东联合金地不动产评估勘测设计有限公司  | 4416320BA0112  | 粤金评(2020)字第036号  |    | 
63  | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司  | 4407620GA0002  | 联信评报字[2020]第E0061号  |    | 
64  | 广东明科资产评估土地房地产估价有限公司  | 4403720DB0079  | 佛明土估报字[2020]估字0109号  |    | 
65  | 广东南兴宇房地产与土地资产评估有限公司  | 4403920AA0016  | 佛兴评字[2020]06258号  |    | 
66  | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司  | 4408020BA0285  | 粤评房(4)字第202004002417号  |    | 
67  | 广东荣信房地产土地评估有限公司  | 4425020IC0064  | 粤荣信[2020](地估)字KS06012号  |    | 
68  | 广东省大周行房地产土地资产评估有限公司  | 4442320HA0001  | 天翔土评字[2020]第0401号  |    | 
69  | 广东腾业资产评估及土地房地产估价有限公司  | 4409920AA0046  | 粤腾业评(2020)HZDY-L0500203号  |    | 
70  | 广东天人房地产资产评估有限公司  | 4431520DA0001  | 粤天人土评(估)字[2020]第001号  |    | 
71  | 广东天一资产价格与土地房地产评估有限公司  | 4420920AA0020  | 广天一[2020](估)字03TQBT第003号  |    | 
72  | 广东天宇公估土地房地产评估与规划有限公司  | 4401320BA0031  | 天宇土估字[2020]第0407-X007号  |    | 
73  | 广东同信房地产土地资产评估有限公司  | 4402620BA0001  | (2020)同信土评字第3001号  |    | 
74  | 广东万联达资产房地产土地评估有限公司  | 4421020BA0144  | 广万土评字2020-1767号  |    | 
4421020BA0130  | 广万土评字2020-0849号  | 
4421020BA0030  | 广万土评字2020-0178号  | 
75  | 广东文曲房地产土地与资产评估有限公司  | 4433720DB0001  | 粤文土估字[2020]第008号  |    | 
76  | 广东欣业资产与土地房地产评估有限公司  | 4412420IA0024  | (惠州市)惠欣估字(2020)第PS3C96号  |    | 
77  | 广东信衡土地房地产评估咨询有限公司  | 4420520IA0024  | 粤信衡[2020]地(估)字第031802号  |    | 
78  | 广东永辉资产评估与土地房地产估价有限公司  | 4421120BA0030  | 广永地估字第T202003028号  |    | 
79  | 广东宇恒土地房地产与资产评估有限公司  | 4427320IA0058  | (粤)宇恒(2020)(估)字第1053号  |    | 
80  | 广东粤华信资产评估房地产估价有限公司  | 4431320DA0001  | 粤华信估字(2020)第TD06001号  |    | 
81  | 广东正达资产土地房地产评估咨询有限公司  | 4421820IB0018  | 正达土拆技字第[2020]06004C号  |    | 
82  | 广东正大新土地房地产与资产评估有限公司  | 4434220IA0001  | 广正土报[2020]估字第001号  |    | 
83  | 广东正恒资产土地房地产评估有限公司  | 4412920BA0079  | 广东正恒地评报字[2020]第0080号  |    | 
84  | 广东正拓土地房地产与资产评估有限公司  | 4423120IB0003  | 粤正拓估字第[2020]ZT04112号  |    | 
85  | 广东智信土地房地产资产评估有限公司  | 4437920HB0021  | 云智信土评字第2020022号  |    | 
86  | 广东置信土地房地产估价有限公司  | 4421920GA0352  | 粤置信评字第(2019)0201号  |    | 
87  | 广东中科土地房地产评估有限公司  | 4405220AA0001  | 和邦盛世家居股份有限公司  |    | 
88  | 广东中晟土地房地产资产评估咨询有限公司  | 4402120BB0005  | 莞中晟土(估)字第2020-2-0055号  |    | 
89  | 广东中盈土地房地产资产评估工程咨询有限公司  | 4422120GB0005  | 中盈评字(2020)DC005号  |    | 
90  | 广东中展土地房地产与资产评估咨询有限公司  | 4422220BB0019  | 粤中展土(2020)评字第03001号  |    | 
91  | 广东中洲资产评估土地房地产估价有限公司  | 4424520BB0009  | 中洲土估字[2020]第0401号  |    | 
92  | 广东众信土地房地产评估有限公司  | 4411020IA0033  | 广东众信[2020]技字第1596号  |    | 
93  | 广东周一房地产土地资产评估咨询有限公司  | 4442820BA0001  | 粤周一(2020)(估)字第L0002号  |    | 
94  | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司  | 4409520IB0079  | 粤卓越评(2020)估字第FS041T号  |    | 
95  | 广州爱远土地房地产评估有限公司  | 4433120BA0001  | (广州)爱远评[2020](估)字第001号  |    | 
96  | 广州嘉泰资产评估与土地房地产估价有限公司  | 4438020IA0003  | 穗嘉泰评土字[2020]第T003号  |    | 
97  | 广州岭南资产评估与土地房地产估价有限公司  | 4436220BC0003  | 岭南评土字(2020)第003号  |    | 
98  | 广州启诚资产评估与土地房地产估价有限公司  | 4410220AA0029  | 穗启诚评字[2020]-MM3006号  |    | 
99  | 广州上德行土地房地产与资产评估咨询有限公司  | 4427120BA0004  | 穗上德行评土字(2020)第T004号  |    | 
100  | 广州顺益资产评估与土地房地产估价有限公司  | 4436020IA0002  | 穗顺益评[2020]土估报字第002号  |    | 
101  | 广州穗衡房地产土地资产评估咨询有限公司  | 4434620IA0002  | 穗衡土评字[2020]第06002号  |    | 
102  | 广州中凌房地产土地资产评估咨询有限公司  | 4440020BA0002  | 中凌评报字[2020]第023号  |    | 
103  | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司  | 4418120BA0160  | (深)国众联(2020)(估)字第H-40044号  |    | 
104  | 河源市德颐土地房地产评估有限公司  | 4411120BB0026  | 河德颐[2020](土估)字第031号  |    | 
105  | 河源市久和土地房地产评估有限公司  | 4431618BB0052  | 河久和[2020](估)字第007号  |    | 
106  | 河源市勤信土地与房地产评估有限公司  | 4411220BA0015  | 河勤信(2020)估字第030号  |    | 
107  | 河源市鑫安房地产土地评估咨询有限公司  | 4427420BA0014  | 河鑫估字[2020]CR第08140号  |    | 
108  | 化州市桔城房地产估价事务所(特殊普通合伙)  | 4429920BA0012  | 化桔城估字[2020]第0012号  |    | 
109  | 惠州国源评估有限公司  | 4411720IA0003  | 惠湾国源[估]字[2020]第D07021号  |    | 
110  | 惠州可道资产土地房地产评估有限公司  | 4433220IA0001  | 惠可道土评字(2020)第001号  |    | 
111  | 惠州市和富不动产评估咨询有限公司  | 4426620BA0001  | 惠州和富[2019]估字第110701号  |    | 
112  | 惠州市欣源不动产评估咨询事务所(普通合伙)  | 4441220DA0002  | (惠州市)欣源[2020](估)第002号  |    | 
113  | 惠州市粤惠不动产评估咨询有限公司  | 4412620IA0057  | (惠州市)粤惠(评)字[2020]第018号  |    | 
114  | 江门市盈丰资产评估不动产估价事务所(普通合伙)  | 4413120BA0005  | 江盈丰估字第200710Z1号  |    | 
115  | 江门市中骏土地房地产评估有限公司  | 4413420AA0010  | 江中骏[2020](估)字第H006号  |    | 
116  | 揭阳市德正资产土地房地产评估测绘有限公司  | 4413820AA0069  | 揭市德正[2020](估)字第071号  |    | 
117  | 揭阳市和泰联房地产估价事务所有限公司  | 4435020AA0001  | 揭泰评土估字[2020]第0829-01号  |    | 
118  | 揭阳市揭东区兴东房地产估价有限公司  | 4432020AA0009  | 揭东地估字(2020)0701号  |    | 
4432020AA0008  | 揭东地估字(2020)0603号  | 
4432020AA0001  | 揭东地估字(2020)0201号  | 
119  | 茂名利和土地房地产评估有限公司  | 4429520BA0040  | 茂名利和[2020](估)字第039号  |    | 
120  | 茂名市东昊土地房地产评估有限公司  | 4429620BB0006  | 茂东昊(估)字[2020]第04025号  |    | 
121  | 茂名市恒业土地房地产评估有限公司  | 4414220IA0138  | 茂恒业评字第202009111QT号  |    | 
122  | 茂名市立信资产评估土地房地产估价有限公司  | 4414420IA0075  | 茂立信地估字[2020]第080号  |    | 
4414420BA0071  | 茂立信地估字[2020]第073号  | 
4414420AA0003  | 茂立信地估字[2019]第214号  | 
123  | 茂名市中建土地房地产评估有限公司  | 4414720IA0007  | 茂中建评字[2020]第BD0101号  |    | 
124  | 茂名市中天信土地房地产评估有限公司  | 4428420IA0085  | 茂中天信评字[2020]第DJ116号  |    | 
125  | 梅州市诚银土地房地产评估有限公司  | 4432220AA0008  | 诚银地估字[2020]第20200226A号  |    | 
126  | 梅州市恒诚房地产评估有限公司  | 4432920AA0002  | 梅市恒诚土估字[2020]第MZD0502号  |    | 
127  | 梅州市嘉信土地房地产评估有限公司  | 4429120AA0015  | 嘉信地估字[2020]第20200423A号  |    | 
128  | 梅州市泰正土地房地产评估有限责任公司  | 4432420BA0068  | 梅市泰正地估字A0266号  |    | 
129  | 梅州卓越土地房地产资产评估与规划设计有限公司  | 4415020IA0008  | 梅卓越地估字[2020]第011301号  |    | 
130  | 清远公诚土地和房地产评估有限公司  | 4424320BA0001  | 清公诚(2020)地(估)字第0001号  |    | 
131  | 清远迎昌土地房地产评估事务所(有限合伙)  | 4443720CA0002  | 清迎昌地(估)字[2020]第002号  |    | 
132  | 汕头市宏基土地房地产评估有限公司  | 4423320IA0067  | 汕宏土评(2020)估字第072号  |    | 
133  | 汕头市铭信资产评估土地房地产估价有限公司  | 4415720BB0060  | 汕铭评土字(2020)054号  |    | 
134  | 韶关市恒正房地产与土地评估有限公司  | 4416120BA0063  | 韶恒正地评[2020](估)字第001366号  |    | 
4416120BA0047  | 韶恒正地评[2020](估)字第001131号  | 
4416120HA0031  | 韶恒正地评[2020](估)字第000635号  | 
135  | 韶关中一房地产与土地估价有限公司  | 4416420BA0016  | 韶中一地评字[2020]第015号  |    | 
136  | 深圳和达房地产土地资产评估咨询有限公司  | 4433020BA0005  | 深和评报字[2020]第(土J)EB09002号  |    | 
137  | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司  | 4416620BA0029  | F/GZ/2004/2076/GL  |    | 
138  | 深圳市东昊房地产土地资产评估有限公司  | 4441720IA0001  | 深东昊(估)字[2020]第05067号  |    | 
139  | 深圳市广衡房地产土地资产评估顾问有限公司  | 4416820BA0026  | 广衡(评)字[2020]第ZT07OZF004号  |    | 
140  | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司  | 4417020IB0346  | 深国房评字第28041952020090002号  |    | 
141  | 深圳市国鸿泰土地房地产评估有限公司  | 4418720BA0008  | (粤)深国鸿泰(2020)(估)字第SWT02001号  |    | 
142  | 深圳市国量行资产评估土地房地产估价顾问有限公司  | 4417720BA0032  | 深国量行估字(2020)第TD08003号  |    | 
143  | 深圳市乐居行资产评估土地房地产估价顾问有限公司  | 4437520AA0003  | 深乐居行估字(2020)第TD07001号  |    | 
144  | 深圳市鹏浩土地房地产资产评估有限公司  | 4438620BA0002  | (粤)深鹏浩[2020](估)字第0814号  |    | 
145  | 深圳市鹏建土地房地产资产评估咨询有限公司  | 4431220HB0019  | 深鹏建(估)字[2020]第TD-0017号  |    | 
146  | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司  | 4417620IA0337  | 鹏信土估字[2020]第022号  |    | 
147  | 深圳市融泽源国土地估价有限公司  | 4423920IA0004  | 粤深融土评字(2020)第GZ05581号  |    | 
148  | 深圳市深信资产评估土地房地产估价有限公司  | 4440220HA0002  | 深深信土评字第22006018号  |    | 
149  | 深圳市世联土地房地产评估有限公司  | 4417920BA0052  | 世联估字GZ2020T(2)090003号  |    | 
150  | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司  | 4418020IA0162  | 深世鹏评字第ATQZJ20200623008号  |    | 
151  | 深圳市新永基土地房地产评估顾问有限公司  | 4428020AA0004  | 深新永基评字第[2020]TU07001号  |    | 
152  | 深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公司    | 4418520DA0002  | 深一统(2020)(估)字第BG-09081号  | 抽取报告时间段内,仅有3份备案业绩,其中1份本年度土地估价“双随机、一公开”监督检查成果类抽查中已评议。  | 
4418520DB0001  | 深一统(2020)(估)字第GL-06063号  | 
153  | 深圳市懿元百年房地产土地咨询评估有限公司  | 4440120AA0001  | 深懿评(土)字第20200330-01号  |    | 
154  | 深圳市中诚达资产房地产土地评估有限公司  | 4424920IA0004  | SAL-GZ-VAL02-2020-0361  |    | 
155  | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司  | 4418820BB0002  | 深中项土[2020](估)字第012号  |    | 
156  | 深圳市中正土地房地产评估勘测有限公司  | 4438820DA0001  | 深中正[2020](估)字第T04001号  |    | 
157  | 新兴县挚信房地产估价有限公司  | 4440620DA0005  | 新挚地估字(2020)第30006号  |    | 
158  | 徐闻县拓基不动产评估与代理事务所(普通合伙)  | 4419120BA0021  | 徐闻拓基[2020](估)字第0309-3号  |    | 
159  | 阳江市恒通土地房地产评估咨询有限公司  | 4428620HB0061  | 恒通土地估字[2020]第HT059号  |    | 
160  | 阳江市华纳土地房地产资产评估有限公司  | 4426920BA0237  | 华纳土地技评字[2020]294号  |    | 
161  | 阳江市中恒土地评估有限公司  | 4419920IA0007  | 中恒土估字[2020]第ZH006号  |    | 
162  | 粤德信(广东)资产房地产土地评估有限公司  | 4437020BB0008  | (广东)粤德地评[2020](估)字第2020060008号  |    | 
163  | 云浮市永信中土源土地与房地产评估有限公司  | 4420120BB0018  | 永信(云估)技字2020-002号  |    | 
164  | 湛江德诚百润土地房地产评估有限公司  | 4420320BA0112  | 湛德诚百润(地)评字[2020]第081801号  |    | 
165  | 湛江方正土地房地产评估咨询有限公司  | 4420220BA0069  | 湛江方正[2020](估)字第083号  |    | 
166  | 中联国际评估咨询有限公司  | 4435920BA0001  | 中联国际地字[2020]第OYMPZ0626号  |    | 
167  | 中山市财通资产土地房地产估价咨询有限公司  | 4438320CA0002  | 中财土估字(2020)第070701A号  |    | 
168  | 中山市经纬土地房地产评估有限公司  | 4430420GA0001  | (2019)中经房评字第061109号  |    | 
169  | 中山远濠土地房地产与资产评估咨询有限公司  | 4421720BA0001  | 远濠土评字T20200002号  |    | 
170  | 珠海荣正土地房地产与资产评估有限公司  | 4422820BB0010  | 珠荣正估字第[2020]T7号  |    | 
171  | 深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司  | 4435120AB0001  | 粤深融资评字(2020)CQ第060747号  |    | 
172  | 潮州佳胜房地产评估有限公司  |    |    | 抽取报告时间段内(2019年10月1日至2020年9月30日),无备案业绩。  | 
173  | 东莞市德尚土地房地产评估有限公司  |    |    | 
174  | 东莞市德盛土地估价有限公司  |    |    | 
175  | 东莞市明曦房地产估价有限公司  |    |    | 
176  | 佛山市港盛资产土地房地产评估事务所(普通合伙)  |    |    | 
177  | 高州市众越土地房地产估价事务所(特殊普通合伙)  |    |    | 
178  | 广东建诚资产评估土地房地产估价有限公司  |    |    | 
179  | 广东君和鑫房土地房地产资产评估有限公司  |    |    | 
180  | 广东敏诚土地房地产与资产评估有限公司  |    |    | 
181  | 广东勤岚房地产土地及资产评估有限公司  |    |    | 
182  | 广东世华行资产评估房地产土地估价顾问有限公司  |    |    | 
183  | 广东天粤资产评估土地估价有限公司  |    |    | 
184  | 广东中拓正泰资产评估土地房地产估价有限公司  |    |    | 
185  | 广州诚安信资产评估与房地产估价有限公司  |    |    | 
186  | 广州大地房地产土地资产评估与规划测绘有限公司  |    |    | 
187  | 广州大鲲鹏房地产评估有限公司  |    |    | 
188  | 广州和顺资产评估与房地产土地估价有限公司  |    |    | 
189  | 广州泓诚资产评估房地产估价有限公司  |    |    | 
190  | 广州华益资产评估与土地房地产估价有限公司  |    |    | 
191  | 广州万城资产评估房地产土地估价有限公司  |    |    | 
192  | 广州永誉行房地产土地资产评估与规划测绘有限公司  |    |    | 抽取报告时间段内(2019年10月1日至2020年9月30日),无备案业绩。  | 
193  | 河源诚至信房地产土地资产评估有限公司  |    |    | 
194  | 惠州市中项房地产土地评估有限公司  |    |    | 
195  | 深圳德永房地产评估有限公司  |    |    | 
196  | 深圳立信土地房地产资产评估有限公司  |    |    | 
197  | 深圳市城市房地产土地评估有限公司  |    |    | 
198  | 深圳市国信土地房地产资产评估有限公司  |    |    | 
199  | 深圳市龙房地土地房地产评估咨询有限公司  |    |    | 
200  | 深圳市敏智联和房地产自然资源资产评估咨询有限公司  |    |    | 
201  | 深圳市睿德土地房地产资产评估咨询有限公司  |    |    | 
202  | 深圳市润泰阳房地产经纪评估有限公司  |    |    | 
203  | 深圳市深美林房地产评估有限公司  |    |    | 
204  | 深圳市遂兴土地房地产资产评估有限公司  |    |    | 
205  | 亚太鹏盛房地产土地资产评估有限公司  |    |    | 
206  | 中山市安平房地产评估有限公司  |    |    | 
207  | 珠海德威房地产土地与资产评估有限公司  |    |    | 
208  | 珠海市诚信达土地房地产及资产评估有限公司  |    |    | 
附件2:
广东省土地估价行业自律监管抽查评议报告编号
序号  | 机构名称  | 备案号  | 编号  | 备注  | 
1  | 潮州市明正土地房地产评估咨询有限公司  | 4400420AA0018  | 潮明正(估)字(2020)第地07203号  |    | 
2  | 大成国际资产评估土地房地产估价(深圳)有限公司  | 4434120AA0001  | 深大成估字(2019)第GZTD12001号  |    | 
3  | 戴维量行(深圳)土地房地产评估咨询有限公司  | 4404720AA0003  | (深)戴维估字FS(2020)(估)第09002号  |    | 
4  | 东莞市天勤土地评估有限公司  | 4401220DA0001  | 天勤地[2020](估)字第0101号  |    | 
5  | 佛山市博顺资产房地产土地评估有限公司  | 4427520BA0001  | 佛博土评字[2020](估)第BB08003号  |    | 
6  | 佛山市诚正土地房地产评估咨询有限公司  | 4402520IA0004  | 佛诚土估字[2020]第004号  |        | 
4402520BA0002  | 佛诚土估字[2020]第002号  | 
4402520IA0001  | 佛诚土估字[2020]第001号  | 
7  | 佛山市鸿科土地房地产评估有限公司  | 4403120IA0001  | 佛鸿地评字[2020]第0201号  |    | 
8  | 佛山市康诚房地产土地估价有限公司  | 4403620HA0003  | 佛康地评(2020)[估]字第1003号  |    | 
9  | 佛山市三水区正创土地房地产评估有限公司  | 4404219BB0006  | 三正评(土)[2020]估字第01号  |    | 
10  | 佛山市天华房地产土地资产评估有限公司  | 4404320AA0001  | 佛天华土估字[2020]第X001号  |    | 
11  | 佛山市盈正房地产土地评估有限公司  | 4404820GC0014  | 正评字[2020]05043-6号  |    | 
12  | 佛山市中鼎成土地房地产评估有限公司  | 4405120BA0012  | 中鼎评字ZDC[2020]T040631号  |    | 
13  | 广东大川土地房地产资产评估有限公司  | 4428920AA0009  | 粤大川评(土)字[2020]第0171号  |    | 
14  | 广东德众资产评估有限责任公司  | 4434020AA0002  | 德众地评(2020)估字第002号  |    | 
15  | 广东鼎信资产土地房地产评估有限公司  | 4423620AA0042  | 鼎信[2020]莞土估第030300号  |    | 
16  | 广东度量衡土地房地产资产评估顾问有限公司  | 4430020IB0006  | 粤度量衡评字2020-T0367号  |    | 
17  | 广东公信房地产与土地评估有限公司  | 4416020IA0014  | 粤公信地评[2020]015号  |    | 
18  | 广东广量资产土地房地产评估与规划有限公司  | 4402020BA0010  | 广量地[2020](估)字第015号  |    | 
19  | 广东广信粤诚土地房地产与资产评估有限公司  | 4406120BA0017  | 粤诚估字[2020]第TD0803号  |        | 
4406120IA0013  | 粤诚估字[2020]第TD0601号  | 
4406120BA0005  | 粤诚估字[2020]第BT(估)YC0301号  | 
20  | 广东广信资产土地房地产评估有限公司  | 4411820IA0012  | 粤广信(2020)(估)字第0513LL005号  |    | 
21  | 广东贵源土地房地产与资产评估有限公司  | 4402820AA0005  | 粤贵土估字[2020]07D2001号  |    | 
22  | 广东国量房地产土地评估咨询有限公司  | 4430920IA0009  | 粤国量[2020]地估字第030601号  |    | 
23  | 广东国盛资产房地产土地评估有限公司  | 4403520BA0086  | 粤国盛评[2020]估字第C05036号  |    | 
